Datos eléctricos de España · MW
Demanda eléctrica total
La demanda o carga total representa la potencia requerida por el sistema en cada periodo. La página resume sus valores recientes y su perfil temporal.
2026-08-21 · Europe/Madrid · MW
En esta página
Demanda eléctrica total
Demanda eléctrica total
La demanda o carga total representa la potencia requerida por el sistema en cada periodo. La página resume sus valores recientes y su perfil temporal.
MW
Perfil del día
Demanda eléctrica reciente del sistema español.
2026-08-21
Datos granulares
Día actual · 2026-08-21
Siete días anteriores · 2026-08-14 → 2026-08-20
2026-08-14 → 2026-08-20
Comparación semanal
| Día | Media · MW | Mínimo · MW | Máximo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 33.560,95 | 25.628,00 | 40.585,00 |
| 2026-08-15 | 29.102,82 | 23.680,00 | 34.104,00 |
| 2026-08-16 | 27.568,12 | 21.729,00 | 32.402,00 |
| 2026-08-17 | 32.494,10 | 23.194,00 | 39.809,00 |
| 2026-08-18 | 33.610,41 | 24.584,00 | 40.408,00 |
| 2026-08-19 | 33.949,77 | 25.355,00 | 40.880,00 |
| 2026-08-20 | 32.579,44 | 25.732,00 | 39.073,00 |
Aplicación Enerstat
Trabaja con el histórico completo
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.