Cobertura tecnológica
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Datos · Generación
Potencia media observada hoy por tecnología, expresada en MW.
2026-08-21
| Tecnología | Potencia |
|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7280 MW |
| Solar térmica | 462 MW |
| Eólica | 6377 MW |
| Nuclear | 6961 MW |
| Ciclo combinado | 5083 MW |
| Hidráulica | 1944 MW |
| Bombeo hidráulico | 425 MW |
| Carbón | 0 MW |
| Fuel-gas | 136 MW |
| Térmica renovable | 424 MW |
| Cogeneración y resto | 1361 MW |
Capacidades
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Aplicación Enerstat
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.