西班牙电力数据 · MW
总电力需求
总负荷表示系统在各个时段所需的功率。本页面总结近期数据及其时间分布。
2026-08-21 · Europe/Madrid · MW
本页内容
总电力需求
总电力需求
总负荷表示系统在各个时段所需的功率。本页面总结近期数据及其时间分布。
MW
日内曲线
西班牙电力系统近期需求数据。
2026-08-21
细粒度观测数据
今天 · 2026-08-21
前七天 · 2026-08-14 → 2026-08-20
2026-08-14 → 2026-08-20
周度比较
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 33,560.95 | 25,628.00 | 40,585.00 |
| 2026-08-15 | 29,102.82 | 23,680.00 | 34,104.00 |
| 2026-08-16 | 27,568.12 | 21,729.00 | 32,402.00 |
| 2026-08-17 | 32,494.10 | 23,194.00 | 39,809.00 |
| 2026-08-18 | 33,610.41 | 24,584.00 | 40,408.00 |
| 2026-08-19 | 33,949.77 | 25,355.00 | 40,880.00 |
| 2026-08-20 | 32,579.44 | 25,732.00 | 39,073.00 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。