Dati elettrici della Spagna · MW
Domanda elettrica totale
La domanda totale rappresenta la potenza richiesta dal sistema in ogni periodo. Questa pagina riassume i valori recenti e il loro profilo temporale.
2026-08-21 · Europe/Madrid · MW
In questa pagina
Domanda elettrica totale
Domanda elettrica totale
La domanda totale rappresenta la potenza richiesta dal sistema in ogni periodo. Questa pagina riassume i valori recenti e il loro profilo temporale.
MW
Profilo giornaliero
Domanda elettrica recente del sistema spagnolo.
2026-08-21
Dati granulari
Giorno corrente · 2026-08-21
Sette giorni precedenti · 2026-08-14 → 2026-08-20
2026-08-14 → 2026-08-20
Confronto settimanale
| Giorno | Media · MW | Minimo · MW | Massimo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 33.560,95 | 25.628,00 | 40.585,00 |
| 2026-08-15 | 29.102,82 | 23.680,00 | 34.104,00 |
| 2026-08-16 | 27.568,12 | 21.729,00 | 32.402,00 |
| 2026-08-17 | 32.494,10 | 23.194,00 | 39.809,00 |
| 2026-08-18 | 33.610,41 | 24.584,00 | 40.408,00 |
| 2026-08-19 | 33.949,77 | 25.355,00 | 40.880,00 |
| 2026-08-20 | 32.579,44 | 25.732,00 | 39.073,00 |
Applicazione Enerstat
Lavora con lo storico completo
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.