Copertura tecnologica
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Dati · Generazione
Potenza media osservata oggi per tecnologia, espressa in MW.
2026-08-21
| Tecnologia | Potenza |
|---|---|
| Solare fotovoltaico | 7986 MW |
| Solare termico | 452 MW |
| Eolico | 6271 MW |
| Nucleare | 6965 MW |
| Ciclo combinato | 4999 MW |
| Idroelettrico | 1918 MW |
| Pompaggio idroelettrico | 397 MW |
| Carbone | 0 MW |
| Fuel-gas | 122 MW |
| Termico rinnovabile | 423 MW |
| Cogenerazione e altro | 1359 MW |
Funzionalità
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Applicazione Enerstat
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.