德国电力数据 · MW
煤电
查看 德国 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-08-23 · Europe/Berlin · MW
本页内容
煤电
煤电
查看 德国 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
德国的煤电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-08-23
细粒度观测数据
今天 · 2026-08-23
前七天 · 2026-08-16 → 2026-08-22
2026-08-16 → 2026-08-22
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 3,347.92 | 795.10 | 4,565.79 |
| 2026-08-17 | 4,684.50 | 4,356.67 | 4,767.71 |
| 2026-08-18 | 4,358.46 | 3,544.45 | 4,747.29 |
| 2026-08-19 | 3,805.21 | 3,247.06 | 4,764.42 |
| 2026-08-20 | 3,699.73 | 1,320.24 | 4,741.50 |
| 2026-08-21 | 4,722.29 | 4,284.97 | 5,228.11 |
| 2026-08-22 | 2,145.54 | 236.95 | 4,498.41 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。